- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 25 av 25
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-201 | Lägenhet | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327500€ | |
| EU-221 | Lägenhet | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327500€ | |
| EU-234 | Lägenhet | Nerja | 2 | 73 | 7 | 245000€ | |
| EU-257 | Lägenhet | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190000€ | |
| Eu-261 | Lägenhet | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325000€ | |
| EU-267 | Lägenhet | Nerja Zona Chaparil | 3 | 110 | 42 | 449000€ | |
| EU-129 | Villa | Nerja | 3 | 125 | 8 | 645000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| EU-238 | Villa | Nerja La Exotica | 3 | 144 | 56 | 630000€ | |
| EU-266 | Villa | Caleta de Vélez | 5 | 232 | 66 | 850000€ | |
| EU-268 | Villa | Nerja Zona Burriana | 5 | 284 | 79 | 1345000€ | |
| EU-225 | Tomt | Torrox Costa | 4 | 170000€ | |||
| EU-247 | Tomt | Nerja | 1200 | 4 | 250000€ | ||
| EU-111 | Lantegendom | La Herradura | 5 | 120000€ | |||
| EU-263 | Lantegendom | Nerja | 1 | 33 | 415000€ | ||
| EU-175 | Affärslokal | Nerja San Juan de Capistrano | 90 | 22 | 999000€ | ||
| EU-260 | Affärslokal | Nerja Nerja Centro | 20 | 9 | 50000€ | ||
| EU-222 | Takvåning | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | 362000€ | |
| EU-223 | Takvåning | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | 362000€ | |
| EU-256 | Takvåning | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 69 | 50 | 399000€ | |
| EU-262 | Takvåning | Nerja | 2 | 69 | 45 | 891500€ | |
| EU-265 | Takvåning | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 76 | 63 | 398500€ | |
| EU-252 | Town House | Nerja Nerja Centro | 5 | 132 | 27 | 935000€ | |
| EU-244 | Två vånings lägenhet | Maro | 3 | 85 | 22 | 330000€ | |
| EU-269 | Två vånings lägenhet | Nerja Zona Parador | 2 | 80 | 33 | 415000€ |
Visar 1 till 25 av 25