- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 25 25
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-111 | усадьба | La Herradura | 5 | 120 000 € | |||
| EU-244 | Дуплекс | Maro | 3 | 85 | 22 | 330 000 € | |
| EU-247 | Земельный участок | Nerja | 1200 | 4 | 250 000 € | ||
| Eu-261 | Апартамент | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325 000 € | |
| EU-260 | Коммерческое помещение | Nerja Nerja Centro | 20 | 9 | 50 000 € | ||
| EU-225 | Земельный участок | Torrox Costa | 4 | 170 000 € | |||
| EU-257 | Апартамент | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190 000 € | |
| EU-234 | Апартамент | Nerja | 2 | 73 | 7 | 245 000 € | |
| EU-201 | Апартамент | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327 500 € | |
| EU-221 | Апартамент | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327 500 € | |
| EU-222 | Пентхаусы | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | 362 000 € | |
| EU-223 | Пентхаусы | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | 362 000 € | |
| EU-265 | Пентхаусы | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 76 | 63 | 398 500 € | |
| EU-256 | Пентхаусы | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 69 | 50 | 399 000 € | |
| EU-263 | усадьба | Nerja | 1 | 33 | 415 000 € | ||
| EU-269 | Дуплекс | Nerja Zona Parador | 2 | 80 | 33 | 415 000 € | |
| EU-267 | Апартамент | Nerja Zona Chaparil | 3 | 110 | 42 | 449 000 € | |
| EU-238 | Вилла | Nerja La Exotica | 3 | 144 | 56 | 630 000 € | |
| EU-129 | Вилла | Nerja | 3 | 125 | 8 | 645 000 € | |
| EU-266 | Вилла | Caleta de Vélez | 5 | 232 | 66 | 850 000 € | |
| EU-262 | Пентхаусы | Nerja | 2 | 69 | 45 | 891 500 € | |
| EU-252 | Сельский дом | Nerja Nerja Centro | 5 | 132 | 27 | 935 000 € | |
| EU-212 | Вилла | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| EU-175 | Коммерческое помещение | Nerja San Juan de Capistrano | 90 | 22 | 999 000 € | ||
| EU-268 | Вилла | Nerja Zona Burriana | 5 | 284 | 79 | 1 345 000 € |
Показ 1 по 25 25