- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 25 de 25
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-266 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 5 | 232 | 66 | 850.000€ | |
| EU-269 | Dúplex | Nerja Zona Parador | 2 | 80 | 33 | 415.000€ | |
| EU-268 | Casa / Chalet | Nerja Zona Burriana | 5 | 284 | 79 | 1.345.000€ | |
| EU-267 | Apartamento | Nerja Zona Chaparil | 3 | 110 | 42 | 449.000€ | |
| EU-256 | Ático | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 69 | 50 | 399.000€ | |
| EU-257 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| EU-265 | Ático | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 76 | 63 | 398.500€ | |
| EU-247 | Parcela | Nerja | 1200 | 4 | 250.000€ | ||
| Eu-261 | Apartamento | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325.000€ | |
| EU-262 | Ático | Nerja | 2 | 69 | 45 | 891.500€ | |
| EU-263 | Finca rústica | Nerja | 1 | 33 | 415.000€ | ||
| EU-260 | Local comercial | Nerja Nerja Centro | 20 | 9 | 50.000€ | ||
| EU-234 | Apartamento | Nerja | 2 | 73 | 7 | 245.000€ | |
| EU-244 | Dúplex | Maro | 3 | 85 | 22 | 330.000€ | |
| EU-111 | Finca rústica | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| EU-201 | Apartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327.500€ | |
| EU-221 | Apartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327.500€ | |
| EU-222 | Ático | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | 362.000€ | |
| EU-223 | Ático | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | 362.000€ | |
| EU-252 | Casa de pueblo | Nerja Nerja Centro | 5 | 132 | 27 | 935.000€ | |
| EU-225 | Parcela | Torrox Costa | 4 | 170.000€ | |||
| EU-175 | Local comercial | Nerja San Juan de Capistrano | 90 | 22 | 999.000€ | ||
| EU-129 | Casa / Chalet | Nerja | 3 | 125 | 8 | 645.000€ | |
| EU-212 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| EU-238 | Casa / Chalet | Nerja La Exotica | 3 | 144 | 56 | 630.000€ |
Mostrando 1 a 25 de 25