- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 25 de 25
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-247 | Lote | Nerja | 1200 | 4 | €250.000 | ||
| EU-212 | Moradia isolada | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| EU-268 | Moradia isolada | Nerja Zona Burriana | 5 | 284 | 79 | €1.345.000 | |
| EU-266 | Moradia isolada | Caleta de Vélez | 5 | 232 | 66 | €850.000 | |
| EU-238 | Moradia isolada | Nerja La Exotica | 3 | 144 | 56 | €630.000 | |
| EU-252 | Casa de vila | Nerja Nerja Centro | 5 | 132 | 27 | €935.000 | |
| EU-129 | Moradia isolada | Nerja | 3 | 125 | 8 | €645.000 | |
| EU-267 | Apartamento | Nerja Zona Chaparil | 3 | 110 | 42 | €449.000 | |
| EU-175 | Loja | Nerja San Juan de Capistrano | 90 | 22 | €999.000 | ||
| EU-244 | Apartamento tipo duplex | Maro | 3 | 85 | 22 | €330.000 | |
| EU-269 | Apartamento tipo duplex | Nerja Zona Parador | 2 | 80 | 33 | €415.000 | |
| EU-265 | Cobertura | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 76 | 63 | €398.500 | |
| EU-234 | Apartamento | Nerja | 2 | 73 | 7 | €245.000 | |
| EU-256 | Cobertura | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 69 | 50 | €399.000 | |
| EU-262 | Cobertura | Nerja | 2 | 69 | 45 | €891.500 | |
| EU-201 | Apartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | €327.500 | |
| EU-221 | Apartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | €327.500 | |
| EU-222 | Cobertura | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | €362.000 | |
| EU-223 | Cobertura | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | €362.000 | |
| Eu-261 | Apartamento | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | €325.000 | |
| EU-257 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | €190.000 | |
| EU-260 | Loja | Nerja Nerja Centro | 20 | 9 | €50.000 | ||
| EU-111 | Terreno rústico | La Herradura | 5 | €120.000 | |||
| EU-225 | Lote | Torrox Costa | 4 | €170.000 | |||
| EU-263 | Terreno rústico | Nerja | 1 | 33 | €415.000 |
Mostrando 1 a 25 de 25