Avansert søk

Salg

Viser 1 til 25 Fra 25
Filter resultater
Fra til
Fra til
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Eneboliger Kontorer Landlige eiendommer Landsbyhus Leiligheter Leiligheter i to etasjer Lokaler Tomter Toppleiligheter
Alle Ny bygg Brukt
Bilder Pris Pris slipp Selges av bank Garasje Heis A/C Med fortøyning Med virtuell tur Møblert Med terrasse Tillater kjæledyr Hjemmeautomatisering
Alle Felles Privat
Alle Forrige måned Den siste uken De siste 48 timene
  • Redusert pris
  • Eksklusiv
  • Solgt
  • Reserveret
Ref Type bolig Området Soverom Bebygget areal Bilder Pris
EU-244 Leilighet i to etasjer Maro 3 85 22 330 000 €
EU-269 Leilighet i to etasjer Nerja Zona Parador 2 80 33 415 000 €
EU-252 Landsbyhus Nerja Nerja Centro 5 132 27 935 000 €
EU-222 Toppleilighet Nerja Capistrano Village 2 63 7 362 000 €
EU-223 Toppleilighet Nerja Capistrano Village 2 63 7 362 000 €
EU-256 Toppleilighet Nerja San Juan de Capistrano 2 69 50 399 000 €
EU-262 Toppleilighet Nerja 2 69 45 891 500 €
EU-265 Toppleilighet Nerja San Juan de Capistrano 2 76 63 398 500 €
EU-175 Lokal Nerja San Juan de Capistrano 90 22 999 000 €
EU-260 Lokal Nerja Nerja Centro 20 9 50 000 €
EU-111 Landlige eiendommer La Herradura 5 120 000 €
EU-263 Landlige eiendommer Nerja 1 33 415 000 €
EU-225 Tomt Torrox Costa 4 170 000 €
EU-247 Tomt Nerja 1200 4 250 000 €
EU-129 Enebolig Nerja 3 125 8 645 000 €
EU-212 Enebolig Almuñécar 4 433 43 990 000 €
EU-238 Enebolig Nerja La Exotica 3 144 56 630 000 €
EU-266 Enebolig Caleta de Vélez 5 232 66 850 000 €
EU-268 Enebolig Nerja Zona Burriana 5 284 79 1 345 000 €
EU-201 Leiligheter Nerja Capistrano Village 2 63 5 327 500 €
EU-221 Leiligheter Nerja Capistrano Village 2 63 6 327 500 €
EU-234 Leiligheter Nerja 2 73 7 245 000 €
EU-257 Leiligheter Almuñécar 1 50 39 190 000 €
Eu-261 Leiligheter Nerja Castilla Perez/Torrecilla 2 61 50 325 000 €
EU-267 Leiligheter Nerja Zona Chaparil 3 110 42 449 000 €
Viser 1 til 25 Fra 25
Calle Castilla Pérez, 62
29780
Nerja (Málaga)

© Eurosur Project Managers, Sl 2026

Private opplysninger