- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 25 Fra 25
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-201 | Leiligheter | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327 500 € | |
| EU-175 | Lokal | Nerja San Juan de Capistrano | 90 | 22 | 999 000 € | ||
| EU-129 | Enebolig | Nerja | 3 | 125 | 8 | 645 000 € | |
| EU-221 | Leiligheter | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327 500 € | |
| EU-222 | Toppleilighet | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | 362 000 € | |
| EU-223 | Toppleilighet | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | 362 000 € | |
| EU-234 | Leiligheter | Nerja | 2 | 73 | 7 | 245 000 € | |
| EU-244 | Leilighet i to etasjer | Maro | 3 | 85 | 22 | 330 000 € | |
| EU-252 | Landsbyhus | Nerja Nerja Centro | 5 | 132 | 27 | 935 000 € | |
| EU-256 | Toppleilighet | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 69 | 50 | 399 000 € | |
| EU-257 | Leiligheter | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190 000 € | |
| EU-260 | Lokal | Nerja Nerja Centro | 20 | 9 | 50 000 € | ||
| Eu-261 | Leiligheter | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325 000 € | |
| EU-262 | Toppleilighet | Nerja | 2 | 69 | 45 | 891 500 € | |
| EU-267 | Leiligheter | Nerja Zona Chaparil | 3 | 110 | 42 | 449 000 € | |
| EU-269 | Leilighet i to etasjer | Nerja Zona Parador | 2 | 80 | 33 | 415 000 € | |
| EU-265 | Toppleilighet | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 76 | 63 | 398 500 € | |
| EU-238 | Enebolig | Nerja La Exotica | 3 | 144 | 56 | 630 000 € | |
| EU-225 | Tomt | Torrox Costa | 4 | 170 000 € | |||
| EU-266 | Enebolig | Caleta de Vélez | 5 | 232 | 66 | 850 000 € | |
| EU-247 | Tomt | Nerja | 1200 | 4 | 250 000 € | ||
| EU-268 | Enebolig | Nerja Zona Burriana | 5 | 284 | 79 | 1 345 000 € | |
| EU-212 | Enebolig | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| EU-263 | Landlige eiendommer | Nerja | 1 | 33 | 415 000 € | ||
| EU-111 | Landlige eiendommer | La Herradura | 5 | 120 000 € |
Viser 1 til 25 Fra 25