- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 25 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-260 | Commerciële Ruimte | Nerja Nerja Centro | 20 | 9 | €50.000 | ||
| EU-111 | Finca | La Herradura | 5 | €120.000 | |||
| EU-225 | Grondstuk | Torrox Costa | 4 | €170.000 | |||
| EU-257 | Appartement | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | €190.000 | |
| EU-234 | Appartement | Nerja | 2 | 73 | 7 | €245.000 | |
| EU-247 | Grondstuk | Nerja | 1200 | 4 | €250.000 | ||
| Eu-261 | Appartement | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | €325.000 | |
| EU-201 | Appartement | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | €327.500 | |
| EU-221 | Appartement | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | €327.500 | |
| EU-244 | Duplex | Maro | 3 | 85 | 22 | €330.000 | |
| EU-222 | Penthouse | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | €362.000 | |
| EU-223 | Penthouse | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | €362.000 | |
| EU-265 | Penthouse | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 76 | 63 | €398.500 | |
| EU-256 | Penthouse | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 69 | 50 | €399.000 | |
| EU-263 | Finca | Nerja | 1 | 33 | €415.000 | ||
| EU-269 | Duplex | Nerja Zona Parador | 2 | 80 | 33 | €415.000 | |
| EU-267 | Appartement | Nerja Zona Chaparil | 3 | 110 | 42 | €449.000 | |
| EU-238 | Villa | Nerja La Exotica | 3 | 144 | 56 | €630.000 | |
| EU-129 | Villa | Nerja | 3 | 125 | 8 | €645.000 | |
| EU-266 | Villa | Caleta de Vélez | 5 | 232 | 66 | €850.000 | |
| EU-262 | Penthouse | Nerja | 2 | 69 | 45 | €891.500 | |
| EU-252 | Dorpshuizen | Nerja Nerja Centro | 5 | 132 | 27 | €935.000 | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| EU-175 | Commerciële Ruimte | Nerja San Juan de Capistrano | 90 | 22 | €999.000 | ||
| EU-268 | Villa | Nerja Zona Burriana | 5 | 284 | 79 | €1.345.000 |
Objecten 1 tot 25 van 25