- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 25 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-111 | Terreno agricoli | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| EU-175 | Locali commercialie | Nerja San Juan de Capistrano | 90 | 22 | 999.000€ | ||
| EU-225 | Terreno edificabili | Torrox Costa | 4 | 170.000€ | |||
| EU-247 | Terreno edificabili | Nerja | 1200 | 4 | 250.000€ | ||
| EU-260 | Locali commercialie | Nerja Nerja Centro | 20 | 9 | 50.000€ | ||
| EU-257 | Appartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| EU-263 | Terreno agricoli | Nerja | 1 | 33 | 415.000€ | ||
| EU-201 | Appartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327.500€ | |
| EU-221 | Appartamento | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327.500€ | |
| EU-222 | Attico | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | 362.000€ | |
| EU-223 | Attico | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | 362.000€ | |
| EU-234 | Appartamento | Nerja | 2 | 73 | 7 | 245.000€ | |
| EU-256 | Attico | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 69 | 50 | 399.000€ | |
| Eu-261 | Appartamento | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325.000€ | |
| EU-262 | Attico | Nerja | 2 | 69 | 45 | 891.500€ | |
| EU-265 | Attico | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 76 | 63 | 398.500€ | |
| EU-269 | Duplex | Nerja Zona Parador | 2 | 80 | 33 | 415.000€ | |
| EU-129 | Villetta | Nerja | 3 | 125 | 8 | 645.000€ | |
| EU-238 | Villetta | Nerja La Exotica | 3 | 144 | 56 | 630.000€ | |
| EU-244 | Duplex | Maro | 3 | 85 | 22 | 330.000€ | |
| EU-267 | Appartamento | Nerja Zona Chaparil | 3 | 110 | 42 | 449.000€ | |
| EU-212 | Villetta | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| EU-252 | Casa in paese | Nerja Nerja Centro | 5 | 132 | 27 | 935.000€ | |
| EU-266 | Villetta | Caleta de Vélez | 5 | 232 | 66 | 850.000€ | |
| EU-268 | Villetta | Nerja Zona Burriana | 5 | 284 | 79 | 1.345.000€ |
Mostrando 1 a 25 da 25