- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 25 25
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-111 | Omakotitalo maaseudulla | La Herradura | 5 | 120000€ | |||
| EU-263 | Omakotitalo maaseudulla | Nerja | 1 | 33 | 415000€ | ||
| EU-212 | Omakotitalo | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| EU-268 | Omakotitalo | Nerja Zona Burriana | 5 | 284 | 79 | 1345000€ | |
| EU-247 | Tontti | Nerja | 1200 | 4 | 250000€ | ||
| EU-266 | Omakotitalo | Caleta de Vélez | 5 | 232 | 66 | 850000€ | |
| EU-225 | Tontti | Torrox Costa | 4 | 170000€ | |||
| EU-238 | Omakotitalo | Nerja La Exotica | 3 | 144 | 56 | 630000€ | |
| EU-265 | Kattohuoneisto | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 76 | 63 | 398500€ | |
| EU-201 | Huoneisto | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327500€ | |
| EU-175 | Liikehuoneisto | Nerja San Juan de Capistrano | 90 | 22 | 999000€ | ||
| EU-129 | Omakotitalo | Nerja | 3 | 125 | 8 | 645000€ | |
| EU-221 | Huoneisto | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327500€ | |
| EU-222 | Kattohuoneisto | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | 362000€ | |
| EU-223 | Kattohuoneisto | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | 362000€ | |
| EU-234 | Huoneisto | Nerja | 2 | 73 | 7 | 245000€ | |
| EU-244 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Maro | 3 | 85 | 22 | 330000€ | |
| EU-252 | Rivitalot | Nerja Nerja Centro | 5 | 132 | 27 | 935000€ | |
| EU-256 | Kattohuoneisto | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 69 | 50 | 399000€ | |
| EU-257 | Huoneisto | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190000€ | |
| EU-260 | Liikehuoneisto | Nerja Nerja Centro | 20 | 9 | 50000€ | ||
| Eu-261 | Huoneisto | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325000€ | |
| EU-262 | Kattohuoneisto | Nerja | 2 | 69 | 45 | 891500€ | |
| EU-267 | Huoneisto | Nerja Zona Chaparil | 3 | 110 | 42 | 449000€ | |
| EU-269 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Nerja Zona Parador | 2 | 80 | 33 | 415000€ |
Näytä sivu 1 mihin 25 25