Erweiterte Suche

Verkauf

Gefunden 1 bis 25 von 25
Filter Ergebnisse
von bis
von bis
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartments Büros Duplexe Geschäftslokale Grundstücke Ländliche Grundstücke Penthäuser Stadthäuser Villen
Unwichtig Neubauten Gebrauchte
Bilder Preis Preissenkung Immobilienangebote von Geldinstituten Garage Lift Klimaanlage Mit liegeplatz Mit virtueller Tour Möbliert
Unwichtig Gemeinschaft Privat
Unwichtig Im letzten Monat In der letzten Woche Letzten 48 Stunden
  • Reduzierter Preis
  • Exklusiv
  • verkauft
  • reserviert
Ref Immobilientyp Zone Schlafzimmer Bebaute Fläche Bilder Preis
EU-268 Villa Nerja Zona Burriana 5 284 79 1.345.000€
EU-266 Villa Caleta de Vélez 5 232 66 850.000€
EU-265 Penthaus Nerja San Juan de Capistrano 2 76 63 398.500€
EU-238 Villa Nerja La Exotica 3 144 56 630.000€
EU-256 Penthaus Nerja San Juan de Capistrano 2 69 50 399.000€
Eu-261 Apartment Nerja Castilla Perez/Torrecilla 2 61 50 325.000€
EU-262 Penthaus Nerja 2 69 45 891.500€
EU-212 Villa Almuñécar 4 433 43 990.000€
EU-267 Apartment Nerja Zona Chaparil 3 110 42 449.000€
EU-257 Apartment Almuñécar 1 50 39 190.000€
EU-263 Ländliche Grundstücke Nerja 1 33 415.000€
EU-269 Duplex Nerja Zona Parador 2 80 33 415.000€
EU-252 Stadthaus Nerja Nerja Centro 5 132 27 935.000€
EU-175 Geschäftslokal Nerja San Juan de Capistrano 90 22 999.000€
EU-244 Duplex Maro 3 85 22 330.000€
EU-260 Geschäftslokal Nerja Nerja Centro 20 9 50.000€
EU-129 Villa Nerja 3 125 8 645.000€
EU-222 Penthaus Nerja Capistrano Village 2 63 7 362.000€
EU-223 Penthaus Nerja Capistrano Village 2 63 7 362.000€
EU-234 Apartment Nerja 2 73 7 245.000€
EU-221 Apartment Nerja Capistrano Village 2 63 6 327.500€
EU-111 Ländliche Grundstücke La Herradura 5 120.000€
EU-201 Apartment Nerja Capistrano Village 2 63 5 327.500€
EU-225 Grundstück Torrox Costa 4 170.000€
EU-247 Grundstück Nerja 1200 4 250.000€
Gefunden 1 bis 25 von 25
Calle Castilla Pérez, 62
29780
Nerja (Málaga)

© Eurosur Project Managers, Sl 2026

Datenschutz