- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 25 fra 25
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-252 | Byhus | Nerja Nerja Centro | 5 | 132 | 27 | 935.000€ | |
| EU-266 | Villa | Caleta de Vélez | 5 | 232 | 66 | 850.000€ | |
| EU-268 | Villa | Nerja Zona Burriana | 5 | 284 | 79 | 1.345.000€ | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| EU-129 | Villa | Nerja | 3 | 125 | 8 | 645.000€ | |
| EU-238 | Villa | Nerja La Exotica | 3 | 144 | 56 | 630.000€ | |
| EU-244 | Duplex | Maro | 3 | 85 | 22 | 330.000€ | |
| EU-267 | Lejlighed | Nerja Zona Chaparil | 3 | 110 | 42 | 449.000€ | |
| EU-201 | Lejlighed | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 5 | 327.500€ | |
| EU-221 | Lejlighed | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 6 | 327.500€ | |
| EU-222 | Penthouse lejlighed | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | 362.000€ | |
| EU-223 | Penthouse lejlighed | Nerja Capistrano Village | 2 | 63 | 7 | 362.000€ | |
| EU-234 | Lejlighed | Nerja | 2 | 73 | 7 | 245.000€ | |
| EU-256 | Penthouse lejlighed | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 69 | 50 | 399.000€ | |
| Eu-261 | Lejlighed | Nerja Castilla Perez/Torrecilla | 2 | 61 | 50 | 325.000€ | |
| EU-262 | Penthouse lejlighed | Nerja | 2 | 69 | 45 | 891.500€ | |
| EU-265 | Penthouse lejlighed | Nerja San Juan de Capistrano | 2 | 76 | 63 | 398.500€ | |
| EU-269 | Duplex | Nerja Zona Parador | 2 | 80 | 33 | 415.000€ | |
| EU-257 | Lejlighed | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| EU-263 | Landejendom | Nerja | 1 | 33 | 415.000€ | ||
| EU-111 | Landejendom | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| EU-175 | Forretningslokale | Nerja San Juan de Capistrano | 90 | 22 | 999.000€ | ||
| EU-225 | Grund | Torrox Costa | 4 | 170.000€ | |||
| EU-247 | Grund | Nerja | 1200 | 4 | 250.000€ | ||
| EU-260 | Forretningslokale | Nerja Nerja Centro | 20 | 9 | 50.000€ |
fremvisning 1 til 25 fra 25